رقم الهيكل (VIN): | YV1XZK92CM2398794 |
---|---|
السنة: | 2020 |
الشركة المصنعة: | فولفو |
الموديل: | XC40 |
العلامة: | B4 Momentum |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 53,191 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1969 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
hood | كَبُّوت | استبدال |
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Rear panel | لوحة خلفية | استبدال |
Suyeong -gu, Busan No new car shipment is no information
Recall completion
Change registration Chungcheongbuk -do Eumseong -gun
Unregistered period: November 2021 -November 2022
Change registration Asan -si, Chungcheongnam -do
A total of 366 million won
Recall completion
Transaction transfer 47,502km mileage
Transaction transfer 47,558km mileage
Unregistered period: April 0, 2024 -August 2024
Change registration Suwon -si, Gyeonggi -do
Transaction transfer 47,604km mileage
Regular inspection 49,025 km of mileage
A total of KRW 50.2 million
Need to be recalled
Need to be recalled
Transaction transfer 49,025 km of mileage
Repair 53,147km mileage