رقم الهيكل (VIN): | SAJBA4BNXKCY81654 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | جاغوار |
الموديل: | XF |
العلامة: | 20d Portfolio AWD |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | II ( - ) |
العداد الملاحي: | 62,590 كم |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
Seocho -gu, Seoul No new car shipment is no information
Transaction transfer 31,598km mileage
Unregistered period: September 2022 to January of 2023
Transaction transfer 31,599km mileage
Change registration Andong -si, Gyeongsangbuk -do
A total of 1.95 million won
Regular inspection 42,152km mileage
Transaction transfer 49,678km mileage
Unregistered period: May 20024 to May 2025
Transaction transfer 49,678km mileage
A total of 1.12 million won