رقم الهيكل (VIN): | SAJAA06J1FDU72454 |
---|---|
السنة: | 2015 |
الشركة المصنعة: | جاغوار |
الموديل: | XF |
العلامة: | 2.2D Premium |
نوع الوقود: | ديزل |
العداد الملاحي: | 98,338 كم |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 2179 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Inside panel (left) | داخل اللوحة (يسار) | صاج / لحام |
Front wheelhouse (right) | Wheelhouse الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Inside panel (right) | داخل اللوحة (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | صاج / لحام |
Front panel | اللوحة الأمامية | استبدال |
Gangdong -gu, Seoul No new car shipment is no information
Change registration Gangdong -gu, Seoul
Unregistered period: June 2016 -July 2016
Recall completion
Change registration Gangdong -gu, Seoul
Non -repatriation
A total of 1.43 million won
28,553km mileage
A total of 900,000 won
Recall completion
Re -inspection (1 member inspection) 58,442km mileage
A total of 1.37 million won
A total of 16.51 million won
Total 855 million won
Drone 121,568km
1 Subsequent test (comprehensive) Drone 78,583km
A total of 1.14 million won
81,833km mileage
Comprehensive examination 91,435 km of mileage
A total of 2.21 million won
Transaction transfer Drone distance 98,325 km