رقم الهيكل (VIN): | KPBXL3AR1HP164392 |
---|---|
السنة: | 2017 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | تيفولي |
العلامة: | 1.6 IX 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | Tivoli ( - ) |
العداد الملاحي: | 120,884 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1597 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Front door (left) | الباب الأمامي (يسار) | استبدال |
Seocho -gu, Seoul New car shipping price of KRW 2,183 million
540,000 won
A total of 510,000 won
9,357km mileage
Change registration Songpa -gu, Seoul
A total of 730,000 won
36,537km mileage
A total of 900,000 won
A total of 1.69 million won
Regular inspection Drone 66,356km
A total of 1.5 million won
A total of 750,000 won
Change registration Songpa -gu, Seoul
A total of 1.51 million won
Change registration Songpa -gu, Seoul
Comprehensive examination 101,904km mileage
A total of 1.18 million won
Transaction transfer 120,809km mileage
Unregistered period: May 20024 to October 2024