رقم الهيكل (VIN): | KPBXH3AR1JP226053 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | تيفولي |
العلامة: | VX 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | Tivoli ( - ) |
العداد الملاحي: | 96,460 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1597 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Inside panel (left) | داخل اللوحة (يسار) | صاج / لحام |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | استبدال |
Goyang -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
A total of 367 million won
A total of 1.5 million won
Change registration Goyang -si, Gyeonggi -do
A total of 1 million won
A total of 186 million won
Change registration Goyang -si, Gyeonggi -do
Regular inspection 60,365 km of mileage
Total 2.41 million won
A total of 1.34 million won
Change registration Goyang -si, Gyeonggi -do
Comprehensive examination 87,437km mileage
A total of 517 million won
Transaction transfer 90,492 km of mileage
Unregistered period: May 0, 2024 to July 2024
Transaction transfer 90,492 km of mileage
Change registration Yangcheon -gu, Seoul
Transaction transfer 96,460 km of mileage