رقم الهيكل (VIN): | KPBXH3AR1FP008941 |
---|---|
السنة: | 2015 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | تيفولي |
العلامة: | LX 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | Tivoli ( - ) |
العداد الملاحي: | 101,442 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | فضي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1597 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (left) | الباب الخلفي (يسار) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Front door (left) | الباب الأمامي (يسار) | استبدال |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | استبدال |
Gangneung -si, Gangwon -do New car shipping price 2275 million won
Total 4.48 million won
Transaction transfer 28,959km mileage
Unregistered period: January 2019 -March 2019
Regular inspection 28,975 km of mileage
Transaction transfer 28,975 km of mileage
A total of 360,000 won
A total of 250,000 won
Unregistered period: March 20020 to June 2025
1 Subsequent test (comprehensive) 51,126km mileage
Relocation of the party transaction Mileage 61,850 km
Change registration Osan -si, Gyeonggi -do
Comprehensive examination 70,924km mileage
Drone 72,780km
Change registration (reorganization of administrative districts) Osan -si, Gyeonggi -do
Transaction transfer 81,859km mileage
Transaction transfer 81,872km mileage
Regular inspection 89,104km mileage
Transaction transfer 101,420km mileage