رقم الهيكل (VIN): | KPBGA2AE1NP082027 |
---|---|
السنة: | 2022 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | ريكستون |
العلامة: | Diesel 2.2 4WD |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 151,929 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2157 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
Guro -gu, Seoul New car shipping price 43.25 million won
Unrelocked period: March 20022 to July 2024
Regular inspection 125,601km mileage
Transaction transfer 132,324km mileage
A total of 1.92 million won