رقم الهيكل (VIN): | KPADM4AE1LP082960 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | ريكستون |
العلامة: | Diesel 2.2 4WD |
نوع الوقود: | ديزل |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 92,801 كم |
نوع الهيكل: | Pickup |
اللون: | أخضر |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 2157 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | صاج / لحام |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Front panel | اللوحة الأمامية | استبدال |
Jinan -gun, Jeollabuk -do New car shipping price 32.79 million won
Mileage 5,064km
Regular inspection 14,900 km of mileage
Total 104 million won
Regular inspection 34,020km mileage
Need to be recalled
A total of 1.51 million won
36,808km mileage
Regular inspection Drone 76,670km
A total of 568 million won
Change registration Jinan -gun, Jeollabuk -do
Transaction transfer 86,000 km of mileage
Unrelocked period: June 20023 -February 20024
Change registration (reorganization of administrative districts) Jeonju -si, Jeonbuk Special Self -Governing Province