رقم الهيكل (VIN): | KNMA4C2BMKP062634 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | رينو سامسونج |
الموديل: | SM6 |
العلامة: | 2.0 GDe LE |
نوع الوقود: | بنزين |
العداد الملاحي: | 65,741 كم |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1997 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
hood | كَبُّوت | صاج / لحام |
Rear door (left) | الباب الخلفي (يسار) | صاج / لحام |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Pohang City, Gyeongsangbuk -do No new car shipment is no information
A total of 920,000 won
A total of 770,000 won
Change registration Pohang City, Gyeongsangbuk -do
Total 1.41 million won
A total of 600,000 won
A total of 347 million won
Regular inspection 37,724km mileage
A total of 2.13 million won
Total 107 million won
Change registration Pohang City, Gyeongsangbuk -do
A total of 1.2 million won
Unregistered period: January 2024 to November 2024
Transaction transfer 65,410km mileage
Transaction transfer 65,410km mileage
Transaction transfer 65,410km mileage