رقم الهيكل (VIN): | KMTGB41CBNU094414 |
---|---|
السنة: | 2021 |
الشركة المصنعة: | جينيسيس |
الموديل: | G80 |
العلامة: | Gasoline 2.5 Turbo 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | II ( - ) |
العداد الملاحي: | 61,067 كم |
اللون: | أزرق |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 2497 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Yeongdeungpo -gu, Seoul New car shipping price of 61.1 million won
Unregistered period: July 20021 -October 2024
A total of 1.59 million won
Change registration Jung -gu, Seoul
A total of 960,000 won
Recall completion
Regular inspection 44,979km mileage
Transaction transfer 58,052km mileage
Transaction transfer 58,163 km of mileage
Regular (progress) inspection 58,163 km of mileage
A total of 530,000 won
Transaction transfer Mileage 61,000 km