رقم الهيكل (VIN): | KMTG2G1ABPU112501 |
---|---|
السنة: | 2022 |
الشركة المصنعة: | جينيسيس |
الموديل: | G70 |
العلامة: | Gasoline 2.0T 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
العداد الملاحي: | 30,784 كم |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1998 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Cheonan -si, Chungcheongnam -do New car shipping price of 49.6 million won
Total 278 million won
403km mileage
A total of 2.17 million won
A total of 1.47 million won
983km mileage
A total of 514 million won
2,618 km of mileage
A total of 2.21 million won
10,747km mileage
Transaction transfer 17,292 km of mileage
Transaction transfer 17,370 km of mileage
17,378km mileage
Transaction transfer 17,370 km of mileage
Need to be recalled