رقم الهيكل (VIN): | JTHBW1GG8F2086413 |
---|---|
السنة: | 2014 |
الشركة المصنعة: | لكزس |
الموديل: | ES |
العلامة: | Supreme |
نوع الوقود: | هجين |
الجيل: | VI ( - ) |
العداد الملاحي: | 128,686 كم |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 2494 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Seo -gu, Busan No new car shipment is no information
Change registration Seo -gu, Busan
A total of 946 million won
A total of 1.19 million won
Drone distance 22,880 km
23,724km mileage
Change registration Geumjeong -gu, Busan
Comprehensive test (progress) 57,232km mileage
Change registration Dongnae -gu, Busan
Recall completion
Comprehensive examination 85,395 km of mileage
Comprehensive examination 109,502km mileage
Transaction transfer Drower Street 128,683km