رقم الهيكل (VIN): | ENCAR38032580 |
---|---|
السنة: | 2019 |
الشركة المصنعة: | تويوتا |
الموديل: | بريوس |
العلامة: | 1.8 |
نوع الوقود: | هجين |
الجيل: | IV (XW50) ( - ) |
العداد الملاحي: | 45,910 كم |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1798 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | صاج / لحام |
Front panel | اللوحة الأمامية | استبدال |
Changwon -si, Gyeongsangnam -do No new car shipment is no information
Unrelocked period: August 2019 -September 2020
A total of 577 million won
A total of 1210,000 won
Total 480,000 won
Relocation of the party transaction 9,902km mileage
A total of 128 million won
13,231km mileage
Regular inspection 31,821km mileage
A total of 359 million won
Transaction transfer 45,904km mileage