رقم الهيكل (VIN): | ENCAR36857257 |
---|---|
السنة: | 2016 |
الشركة المصنعة: | جينيسيس |
الموديل: | G90 |
العلامة: | 3.8 GDI |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 198,138 كم |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 3778 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Trunk | صُندُوق | استبدال |
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | استبدال |
Pocheon -si, Gyeonggi -do New car shipping price 73 million won
A total of 509 million won
Mileage 6,919km
A total of 526 million won
Drone 71,214km
Change registration Namyangju -si, Gyeonggi -do
Change registration Pocheon -si, Gyeonggi -do
A total of 1.15 million won
Transaction transfer 150,000 km of mileage
Regular inspection 153,573km mileage
Comprehensive examination Drone Street 197,842km
Transaction transfer Drone Street 198,085km
Unrelocked period: September 2022 to November 2023