رقم الهيكل (VIN): | ENCAR36825337 |
---|---|
السنة: | 2017 |
الشركة المصنعة: | سانغ يونغ |
الموديل: | تيفولي |
العلامة: | VX 2WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | Tivoli ( - ) |
العداد الملاحي: | 96,629 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1597 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
hood | كَبُّوت | استبدال |
Radiator support (bolt fastening parts) | دعم المبرد (أجزاء تثبيت الترباس) | استبدال |
Nowon -gu, Seoul New car shipping price of KRW 2022 million
Change registration Jung -gu, Seoul
Regular inspection 27,549km mileage
Transaction transfer 28,435 km of mileage
Unregistered period: April 0, 2021 -May 2021
Transaction transfer 28,435 km of mileage
Non -repatriation
A total of 3.6 million won
Drower distance 64,111km
1 Subsequent test (comprehensive) Drone 78,867km
A total of 679 million won
Transaction transfer 96,611km mileage