رقم الهيكل (VIN): | 5YJYGDED4MF174453 |
---|---|
السنة: | 2021 |
الشركة المصنعة: | تسلا |
الموديل: | Model Y |
العلامة: | Standard Range |
نوع الوقود: | كهربائي |
الجيل: | I ( - ) |
العداد الملاحي: | 87,907 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 158 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Inside panel (left) | داخل اللوحة (يسار) | صاج / لحام |
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (right) | الحاجز الأمامي (يمين) | استبدال |
Front side member (left) | عضو الجانب الأمامي (يسار) | صاج / لحام |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Front panel | اللوحة الأمامية | صاج / لحام |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | استبدال |
Gangneung -si, Gangwon -do No new car shipment is no information
Recall completion
Recall completion
A total of 4,031,000 won
Non -repatriation
Recall completion
Change registration (reorganization of administrative districts) Gangneung -si, Gangwon Special Self -Governing Province
Recall completion
Total 268 million won
Recall completion
Transaction transfer Drone 68,654km
Unregistered period: May 20024 to May 2025
Need to be recalled
Transaction transfer 68,667km mileage
Change registration Daegu Metropolitan City Dalseong -gun