رقم الهيكل (VIN): | 5N1AR2MM8EC669993 |
---|---|
السنة: | 2014 |
الشركة المصنعة: | نيسان |
الموديل: | باثفايندر |
العلامة: | 3.5 4WD |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | IV ( - ) |
العداد الملاحي: | 147,469 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | أبيض |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
دفع العجلات: | رباعي |
المحرك: | cc 3498 |
عدد المقاعد: | 7 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | صاج / لحام |
Front fender (left) | الحاجز الأمامي (يسار) | استبدال |
Front door (left) | الباب الأمامي (يسار) | صاج / لحام |
Seongnam -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
A total of 2.31 million won
2,491km mileage
A total of 298 million won
Relocation of the party transaction 14,700km mileage
Recall completion
A total of 340,000 won
Change registration Anyang -si, Gyeonggi -do
A total of 1.49 million won
Total 2.42 million won
39,214km mileage
Regular inspection 53,605km mileage
1 Subsequent test (comprehensive) 88,872km mileage
Recall completion
Total 440,000 won
Drone distance 97,470 km
Change registration Gunpo -si, Gyeonggi -do
Comprehensive examination 119,768km mileage
Change registration Seongnam -si, Gyeonggi -do
Transaction transfer 147,458km mileage