رقم الهيكل (VIN): | 3LN6L5LU4JR617668 |
---|---|
السنة: | 2018 |
الشركة المصنعة: | لينكون |
الموديل: | MKZ |
العلامة: | Hybrid |
نوع الوقود: | هجين |
الجيل: | II ( - ) |
العداد الملاحي: | 58,553 كم |
اللون: | أسود |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1999 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Quarter panel (right) | لوحة الربع (يمين) | صاج / لحام |
Quarter panel (left) | لوحة الربع (يسار) | صاج / لحام |
Guri -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
A total of 331 million won
Non -repatriation
Change registration Namyangju -si, Gyeonggi -do
Relocation of the party transaction 8,500 km of mileage
A total of 1.33 million won
9,492 km of mileage
Change registration Yangcheon -gu, Seoul
A total of 680,000 won
Regular inspection 39,880km mileage
46,646km mileage
Unregistered period: November 2023 to January of 2025
Transfer of the trading company 58,531km mileage