رقم الهيكل (VIN): | 1C4HJXEN1MW613373 |
---|---|
السنة: | 2021 |
الشركة المصنعة: | جيب |
الموديل: | رانجلر |
العلامة: | 2.0 Overland Power Top 4Door |
نوع الوقود: | بنزين |
الجيل: | IV (JL) ( - ) |
العداد الملاحي: | 37,517 كم |
نوع الهيكل: | Suv |
اللون: | رمادي |
ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
المحرك: | cc 1995 |
عدد المقاعد: | 5 |
حالة البيع: | sale |
part | القطعة | الحالة |
---|---|---|
Rear door (right) | الباب الخلفي (يمين) | استبدال |
Front door (right) | الباب الأمامي (يمين) | استبدال |
Side room panel (right) | لوحة غرفة جانبية (يمين) | صاج / لحام |
Goyang -si, Gyeonggi -do No new car shipment is no information
Transaction transfer 16,325 km of mileage
Transaction transfer 16,325 km of mileage
gun -
Total 420,000 won
Relocation of the party transaction 33,819km mileage
Unrelocked period: September 2023 -February 20025
Change registration Paju -si, Gyeonggi -do
Change registration Paju -si, Gyeonggi -do
A total of 131 million won
Transaction transfer 34,000 km of mileage
Transaction transfer 34,000 km of mileage
Transaction transfer 34,000 km of mileage
Change registration Busan Metropolitan City Gijang -gun